<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Интернет маркетинг и реклама</title>
	<link>http://interactive-share.com</link>
	<description>Всичко за интернет рекламата в България</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Данни за посещения на мобилни сайтове в България!</title>
		<description><![CDATA[През последните 2 год. в България се заговори усилено за мобилен маркетинг. Почти на всички семинари, конференции и събития имаше теми, засягащи този вид дигитален маркетинг. Безспорно мнението на всички специалисти е, че това ще е едно от основните бъдещи направления на маркетинга като цяло. Какви са данните за посещенията на мобилните сайтове у нас? [...]]]></description>
		<link>http://interactive-share.com/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Колко ефективна е банер рекламата?</title>
		<description><![CDATA[Едно от най-важните предимства на интернет спрямо другите рекламни канали (тв, преса, радио, външна реклама) е прецизната му измеримост. Освен стандартните показатели, които можем да отчетем в тв, като обхват (reach) и честота на излъчване (frequency), банер (display ) рекламата дава възможност да измерим интереса на потребителя, изразен под формата на кликове (clicks), от рекламата [...]]]></description>
		<link>http://interactive-share.com/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Може ли Фейсбук да продава?</title>
		<description><![CDATA[През последните две години Фейсбук се превърна в изключително предпочитан канал за комуникация сред рекламодателите. Мнозина се онези, които започнаха да асоциират интернет като канал, чрез който могат да достигнат до настоящите си и потенциални клиенти именно със социалната мрежа и направиха първите си стъпки в онлайн присъствието си във Фейсбук. Спорно е да се [...]]]></description>
		<link>http://interactive-share.com/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Среща на онлайн бранша (последна) за 2011г.</title>
		<description><![CDATA[Скъпи приятели и колеги, Неусетно и тази година си заминава сякаш месец януари беше вчера. За радост на разположение имаме още малко повече от месец да реализираме последните кампании. В момента времето със сигурност на никого не стига и едва ли на някой му е дошло до размисли за парти и забавления. Разбираемо е, все [...]]]></description>
		<link>http://interactive-share.com/%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-2011%d0%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Наша кампания с 3-то място в БГ сайт 2011</title>
		<description><![CDATA[Вчера се проведе официалното награждаване на победителите в конкурса Бг сайт 2011. Имаше доста интересни проекти, което само може да ни радва. Уеб браншът в България напредва с бързи стъпки ние се радваме, че сме част от него. Както ви бяхме казали, тази година ние участвахме с 3 реализирани интернет активности. В категорията &#8220;Лансиране на [...]]]></description>
		<link>http://interactive-share.com/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81-3-%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b1%d0%b3-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

